Technical Data
| Unit | Stock | Akrapovic | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| Max. power | kW | 148.5 / 13450 rpm | 149.2 / 13450 rpm | + 0.9 / 13550 rpm |
| HP (m) | 201.9 / 13450 rpm | 202.8 / 13450 rpm | + 1.2 / 13550 rpm | |
| HP (i) | 199.2 / 13450 rpm | 200.1 / 13450 rpm | + 1.1 / 13550 rpm | |
| Max. torque | Nm | 116.3 / 11250 rpm | 0.7 / 11200 rpm | + 0.94 / 2450 rpm |
| lb-ft | 85.8 / 11250 rpm | 0.5 / 11200 rpm | + 0.7 / 2450 rpm | |
| Weight | kg | 2.2 | 1.5- 0.7 | -0.7 |
| lb | 4.9 | 3.3- 1.6 | -1.6 | |
| % | -31.8 | |||
| Noise | dB | 98 / 6750 rpm | 97.4 / 6750 rpm | -0.6 |
| Inst. time | min | 20 |

















Reviews
There are no reviews yet.