Technical Data
| Variables | Unit | Stock | Akrapovic | Max gain |
|---|---|---|---|---|
| Max. power | kW | 99.4 / 8150 rpm | 101.9 / 8000 rpm | + 2.5 / 8050 rpm |
| HP (m) | 135.2 / 8150 rpm | 138.6 / 8000 rpm | + 3.4 / 8050 rpm | |
| HP (i) | 133.3 / 8150 rpm | 136.7 / 8000 rpm | + 3.4 / 8050 rpm | |
| Max. torque | Nm | 146.99 / 5350 rpm | 147.8 / 5400 rpm | + 0.9 / 4800 rpm |
| lb-ft | 108.4 / 5350 rpm | 109 / 5400 rpm | + 0.7 / 4800 rpm | |
| Weight | kg | 14 | 8.4 – 5.6 |
– 5.6 |
| lb | 30.9 | 18.5 – 12.4 |
– 12.4 | |
| % | – 40 | |||
| Inst. time | min | 60 |















Reviews
There are no reviews yet.