Technical Data
| Variables | Unit | Stock | Akrapovic | Max gain |
|---|---|---|---|---|
| Max. power | kW | 61.3 / 11050 rpm | 64.7 / 11200 rpm | + 3.4 / 11100 rpm |
| HP (m) | 83.4 / 11050 rpm | 88 / 11200 rpm | + 4.6 / 11100 rpm | |
| HP (i) | 82.3 / 11050 rpm | 86.8 / 11200 rpm | + 4.5 / 11100 rpm | |
| Max. torque | Nm | 62.6 / 8850 rpm | 64.7 / 9000 rpm | + 2.1 / 8950 rpm |
| lb-ft | 46.2 / 8850 rpm | 47.7 / 9000 rpm | + 1.5 / 8950 rpm | |
| Weight | kg | 10 | 5.6 – 4.4 |
– 4.4 |
| lb | 22.1 | 12.3 – 9.8 |
– 9.8 | |
| % | – 44 | |||
| Inst. time | min | 90 |















Reviews
There are no reviews yet.