Specifications:
- Product Name: Muffler
- Type: Slip-On
- Model: Slip-On Line
- Style: Oval
- Muffler Material: Titanium
- End Cap Style: Inverted
- End Cap Material: Carbon Fiber
- Weight: 6 Lb
Technical Data
| Variables | Unit | Stock | Akrapovic | Max gain |
|---|---|---|---|---|
| Max. power | kW | 78.8 / 13900 rpm | 81 / 13900 rpm | + 2.2 / 13900 rpm |
| HP (m) | 107.1 / 13900 rpm | 110.1 / 13900 rpm | + 3 / 13900 rpm | |
| HP (i) | 105.6 / 13900 rpm | 108.6 / 13900 rpm | + 3 / 13900 rpm | |
| Max. torque | Nm | 63.3 / 11350 rpm | 63.7 / 11350 rpm | + 1.6 / 6500 rpm |
| lb-ft | 46.7 / 11350 rpm | 47 / 11350 rpm | + 1.2 / 6500 rpm | |
| Weight | kg | 3.9 | 2.7 – 1.2 |
– 1.2 |
| lb | 8.6 | 6 – 2.6 |
– 2.6 | |
| % | – 30.8 |















Reviews
There are no reviews yet.